
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG6 - 030 | 9489 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG6 - 029 | 3403 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 028 | 4533 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 027 | 8433 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 026 | 0187 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG6 - 025 | 1801 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG6 - 024 | 4908 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG6 - 023 | 8279 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG6 - 022 | 0235 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 021 | 4387 |




