
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ01 - 017 | 1592 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ01 - 016 | 9743 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ01 - 015 | 5413 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ01 - 014 | 7416 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ01 - 013 | 1953 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ01 - 012 | 9632 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ01 - 011 | 5416 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ01 - 010 | 4781 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ01 - 009 | 1560 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ01 - 008 | 7815 |




