
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 029 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 028 | 0566 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 027 | 8198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 026 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 025 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 024 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 023 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 022 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 021 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 020 | 7948 |




