
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITW16 - 017 | 9742 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITW16 - 016 | 1895 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITW16 - 015 | 3960 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ITW16 - 014 | 7863 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITW16 - 013 | 2783 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITW16 - 012 | 5902 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITW16 - 011 | 8742 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITW16 - 010 | 1956 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW16 - 009 | 7410 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITW16 - 008 | 9015 |




