
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITW22 - 012 | 0753 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITW22 - 011 | 1598 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITW22 - 010 | 2596 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ITW22 - 009 | 9630 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITW22 - 008 | 5623 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITW22 - 007 | 3468 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITW22 - 006 | 1593 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITW22 - 005 | 9025 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW22 - 004 | 6085 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITW22 - 003 | 2369 |




